VANGUARD 18HP OHV V Twin ENGINE (Ø25.4 x 76.2) WITH GASOLINE TANK
VANGUARD 18HP OHV V Twin ENGINE (Ø25.4 x 76.2) WITH GASOLINE TANK
VANGUARD 18HP OHV V Twin ENGINE (Ø25.4 x 76.2) WITH GASOLINE TANK
| ENGINE | VERTICAL |
| REPLACES | 3564470373F1K1001 |
| CYLINDER | 570CC |
| POWER | 18 HP |
| Nº CYLINDER | 2 |
| CRANKSHAFT TYPE | RECTO |
| CRANKSHAFT DIAMETER | 25,4 MM |
| CRANKSHAFT LENGTH | 76 MM |
| HANDWHEEL | HEAVY |
| CYLINDER TYPE | CAST IRON |
| START | MANUAL AND ELECTRICAL |
| ALTERNATOR | 16A |
| TYPE OF LUBRICATION | PRESSURE WITH OIL FILTER |
| GAS TANK | 8,5L - INCLUDED |
| FUEL PUMP | VACUUM |
| AIR FILTER | DOUBLE ELEMENT |
| ESCAPE | NOT INCLUDED |
| EXHAUST PROTECTOR | NOT INCLUDED |
| SHORT BLOCK | 80083855 |
| TARIFF CODE | 84079090 |
| GTIN CODE | 47282770979 |
Exclusive access for distributors. We do not sell to the final consumer.