BLOWER ANOVA
LEAF BLOWER ANOVA - SG1C
LEAF BLOWER ANOVA - SG1C
LEAF BLOWER ANOVA - SG1C
| ENGINE | 2 STROKE |
| ENGINE DISPLACEMENT | 26 CC |
| POWER | 1.1 HP - 0.8 KW |
| AIR VOLUME | 10.5 M³/MIN |
| AIR SPEED | 60 M/S |
| SOUND LEVEL (DB) | 113 LWA |
| SOUND PRESSURE DB(A) | 96.7 LPA |
| WEIGHT | 4,5 KG |
| TARIFF CODE | 84145995 |
| GTIN CODE | 8435358245056 |
Exclusive access for distributors. We do not sell to the final consumer.