Features:
- Backpack harness
- Two types of hose included
SPRAYER WITH 2-STROKE ENGINE ANOVA - PG1C
SPRAYER WITH 2-STROKE ENGINE ANOVA - PG1C
SPRAYER WITH 2-STROKE ENGINE ANOVA - PG1C
| ENGINE | 2-STROKE |
| ENGINE DISPLACEMENT | 26 CC |
| POWER | 1.1 HP - 0.8 KW |
| TANK | 25 L |
| PRESSURE | 18 BAR |
| MAXIMUM FLOW | 6,2 L/M |
| WEIGHT | 8,50 KG |
| TARIFF CODE | 84248210 |
| GTIN CODE | 8435358244516 |
Exclusive access for distributors. We do not sell to the final consumer.