Caractéristiques :
- Moteur horizontal
- Utilisation habituelle : générateurs (GC8500E)
MOTEUR ANOVA SÉRIE 400 - MA459
MOTEUR ANOVA SÉRIE 400 - MA459
MOTEUR ANOVA SÉRIE 400 - MA459
| MOTEUR | 4 TEMPS |
| Ø ARBRE VILEBREQUIN | 19 - 26 (CONIQUE) |
| LONGUEUR DU VILEBREQUIN | 50 MM |
| CYLINDRÉE | 459 CC |
| PUISSANCE | 18 HP - 13 KW |
| UTILISATION HABITUELLE | GÉNÉRATEURS |
| DÉMARRAGE | MANUEL ET ÉLECTRIQUE |
| POIDS | 33 KG |
| CODE TARIFAIRE | 84079010 |
| CODE GTIN | 8435358246947 |
Accès exclusif pour les distributeurs. Nous ne vendons pas aux consommateurs finaux.