SOUFFLEUR ANOVA - SG1C
SOUFFLEUR ANOVA - SG1C
SOUFFLEUR ANOVA - SG1C
| MOTEUR | 2 TEMPS |
| CYLINDRÉE | 26 CC |
| PUISSANCE | 1,1 HP - 0,8 KW |
| VOLUME D'AIR | 10,5 M³/MIN |
| VITESSE D'AIR | 60 M/S |
| NIVEAU SONORE (DB) | 113 LWA |
| PRESSION ACOUSTIQUE DB(A) | 96.7 LPA |
| POIDS | 4,5 KG |
| CODE TARIFAIRE | 84145995 |
| CODE GTIN | 8435358245056 |
Accès exclusif pour les distributeurs. Nous ne vendons pas aux consommateurs finaux.