NGK BMR6A M14 X 9,5 mm PEDULE DI SPARTIZIONE
NGK BMR6A M14 X 9,5 mm PEDULE DI SPARTIZIONE
NGK BMR6A M14 X 9,5 mm PEDULE DI SPARTIZIONE
| IMBALLAGGIO IMBALLAGGIO | 10 |
| EQUIVALENZA ACDELCO | CSR45 |
| EQUIVALENZA AUTOLITE | 245, 2974 |
| EQUIVALENZA BERU | 14S-5F, 225/14/5AMX |
| EQUIVALENZA BOSCH | WKA225T6, WS5F |
| EQUIVALENZA BOSNA | FSC75CP |
| EQUIVALENZA VIVACE | P15Y |
| EQUIVALENZA CARLTON | 71025, 71035, CA5Y |
| EQUIVALENZA DEL CAMPIONE | CJ6Y, CJ7Y, RCJ8 |
| EQUIVALENZA DENSA | W20MR-U, W22MP-U, W22MP-US |
| EQUIVALENZA DOLMAR | 965 603 018, 965.603.018, 965603018 |
| EQUIVALENZA ENKER | FSC75CP |
| EQUIVALENZA FUJI | 065-01404-70 |
| EQUIVALENZA HONDA | 98073-567-44, 98073-56744 |
| EQUIVALENZA HUSQVARNA | 280 15 77-01, 502 16 64-01, 503 23 00-08, 503 23 50-08, 530 03 00-05, 530 03 00-57, 530 03 00-58, 530 03 00-74, 535 41 44-63 |
| EQUIVALENZA ISKRA | FS75C |
| EQUIVALENZA JOHN DEERE | M71939 |
| EQUIVALENZA KAWASAKI | 92070-2051, 92070-2060 |
| EQUIVALENZA DI KIORITZ | A42530-60310, A42530-60311, A42530-90010, A42531-20010 |
| EQUIVALENZA KUBOTA | E7199-67740 |
| EQUIVALENZA MOTORCRAFT | A22NX, AR7N |
| EQUIVALENZA NGK | BPM7 |
| EQUIVALENZA DELL'OREGON | 77-306-1 |
| EQUIVALENZA PAL | P15Y |
| EQUIVALENZA STIHL | 0000 400 7002, 0000 400 7005, 4112 400 7000, 4112 400 7001 |
| EQUIVALENZA TURNISTA | 245, 2974 |
| EQUIVALENZA WOLF | 2000 305, 2000305, 2050 324, 2050324, |
| EQUIVALENZA YAMAHA | 90793-20090 |
| EQUIVALENZA ZENOAH | 1881-73110 |
| EQUIVALENZA | NGBMR6A |
| CODICE TARIFFARIO | 85111000 |
| CODICE GTIN | 8436590411971 |
Accesso esclusivo per i distributori. Non vendiamo ai consumatori finali.