SOUFFLEUR ANOVA - SG76C
SOUFFLEUR ANOVA - SG76C
SOUFFLEUR ANOVA - SG76C
| MOTEUR | 2 TEMPS |
| CYLINDRÉE | 75,6 CC |
| PUISSANCE | 4,2 CV - 3,1 KW |
| TYPE DE CARBURANT | ESSENCE 40:1 |
| DÉBIT D'AIR | 25 M³/MIN |
| VITESSE D'AIR | 92 M/S |
| NIVEAU SONORE (DB) | 108,9 LWA |
| PRESSION ACOUSTIQUE DB(A) | 100,2 LPA |
| POIDS | 11,5 KG |
| CODE TARIFAIRE | 84145995 |
| CODE GTIN | 8435358295556 |
Accès exclusif pour les distributeurs. Nous ne vendons pas aux consommateurs finaux.