BATTERIEWAGEN 100L ANOVA 300KGS 40V
BATTERIEWAGEN 100L ANOVA 300KGS 40V
BATTERIEWAGEN 100L ANOVA 300KGS 40V
| NENNSPANNUNG | 40V |
| BATTERIE | 6 AH |
| MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT | 300 KG |
| KAPAZITÄT | 100 L |
| AUTONOMIE | 20 KM / 5-8 H (JE NACH ART DER ARBEIT) |
| SPEED [ATRÁS] | 2 KM/H |
| ABMESSUNGEN DES KASTENS (LxBxH) [CERRADA] | 85x65x20 CM |
| KASTENMASSE (LxBxH) [ABIERTA] | 105x110x20 CM |
| GEWICHT | 80 KG |
| MOTOR | 400W |
| SPEED [ADELANTE] | 6 KM/H |
| RÄDER | 5,00 - 8" |
| EINGANGSSPANNUNG [CARGADOR] | 110-240 V - 50~60 HZ / AC |
| PONTECIA [CARGADOR] | 66 W |
| AUSGANGSSPANNUNG [CARGADOR] | 42 V |
| LADEDAUER | 3 H |
| ART DES SCHUTZES | II |
| POWER [BATERÍA] | 240 WH |
| GEWICHT [BATERÍA] | 1,8 KG |
| TARIF-CODE | 84291100 |
| GTIN CODE | 8435673786364 |
Exklusiver Zugang für Vertriebshändler. Wir verkaufen nicht an Endverbraucher.
Eigenschaften
- Lithium-Ionen-Akku
- Ausbaufähiges und offenes Chassis
- Abfahrtsbremse EBS BAS
- Vorwärts- und Rückwärtsgang
- Wasserdichte Komponenten
- Gelieferte Boxen: Expandierbare Rohrbox und Wanne