ZÜNDKERZE NGK B6HS 4T MOTOREN
ZÜNDKERZE NGK B6HS 4T MOTOREN
ZÜNDKERZE NGK B6HS 4T MOTOREN
| VERPACKUNG VERPACKUNG | 10 |
| ACDELCO-ÄQUIVALENZ | 425Z, 42F, M43FF |
| AUTOLITE GLEICHWERTIGKEIT | 2655, 414, 424 |
| BERÜHMTE GLEICHWERTIGKEIT | 14-7A, 14-7AU, 14-XAU, 14Z-6A2, 175/14, 190/14Z, D175/14, Z57, Z85 |
| ÄQUIVALENZ BM3 | N17 |
| BOSCHSCHE GLEICHWERTIGKEIT | W175T1, W175Z1, W7A, W7AC, W7AO, W7AP |
| BOSNISCHE ÄQUIVALENZ | F75C |
| ZÜGIGE GLEICHSTELLUNG | N15, N17C |
| CARLTONSCHE GLEICHWERTIGKEIT | 71050, C7S |
| GLEICHWERTIGKEIT DER MEISTER | 5933, L10, L7J, L82, L82C, L85, L86, L86C, L86CC, L9J, OE037/T10 |
| CITROEN-GLEICHWERTIGKEIT | 95605398, AM212207A |
| DAIHATSU-GLEICHWERTIGKEIT | 900-48510-22-000 |
| ÄQUIVALENZ DICHT | TR20, W20FS, W20FS-U |
| ENKER-ÄQUIVALENZ | F75C |
| ÄQUIVALENZ DER AUGENHÖHE | 700, 700 FAHRRAD, 70M, 755, 755 FAHRRAD, 755M, 75M, 75M, 775X |
| FUJI-GLEICHWERTIGKEIT | 065-01400-31, 065-01400-60 |
| EQUIVALENZ GUTBROD | 000.80.071 |
| EQUIVALENZ HONDA | 98076-567-10, 98076-567-11, 98076-567-40, 98076-567-41, 98076-56710, 98076-56711, 98076-56740, 98076-56741 |
| ISKRA-ÄQUIVALENZ | F75S |
| ISOLATORGLEICHWERTIGKEIT | 7A, M14-175 |
| KIORITZ-ÄQUIVALENZ | 159010-04120 |
| KLG-ÄQUIVALENZ | F75 |
| EQUIVALENZ KUBOTA | 13451-6771-6, 13451-67716, 13582-6771-1, 13582-67711 |
| HÜTTENGLEICHHEIT | H, HN |
| MAGNETI-MARELLI-ÄQUIVALENZ | CW225A, CW67NJ, CW6N, CW6NJ, CW7N, CW7NJ, CWC67NJ, CWC6NJ, CWC7NJ, CWC7NJ, FC7N |
| GLEICHWERTIGKEIT VON MAZDA | 0190-18-110 |
| MERCRUISER-ÄQUIVALENZ | 33-306, 33-82370M1 |
| MITSUBISHI-GLEICHWERTIGKEIT | MS 851 133, MS851133 |
| GLEICHWERTIGKEIT VON KRAFTFAHRZEUGEN | AE3, AE3C, AE3X, AV3CU |
| NGK-ÄQUIVALENZ | B6HS |
| WTO-ÄQUIVALENZ | 502177 |
| ÄQUIVALENZPARTNER | 14-8, N17C, N7 |
| PRESTOLITE-ÄQUIVALENZ | 14000 |
| RENAULT-GLEICHWERTIGKEIT | 77 01 366 533 |
| SUBARU-GLEICHWERTIGKEIT | 820541810 |
| SUZUKI-GLEICHWERTIGKEIT | 09482-000-95, 09482-00095, SU09482-000-95 |
| EINTEILIGE GLEICHWERTIGKEIT | GSP550 |
| VALEO-ÄQUIVALENZ | 35, 35/36D, 35/36P, 35/36R, 35B, 35M, 35P, 35C, 35D, 35/36D, 35/36P, 35/36R, 35B, 35M, 35P |
| YAMAHA GLEICHWERTIG | 94701-00039, 94703-00039 |
| YANMAR GLEICHWERTIGKEIT | 160110-78011 |
| EQUIVALENZ | CHL86C, NGB6HS |
| TARIF-CODE | 85111000 |
| GTIN CODE | 8435507552882 |
Exklusiver Zugang für Vertriebshändler. Wir verkaufen nicht an Endverbraucher.