B&S 1450 SERIE OHV-MOTOR (Ø25,4 x 88,5) ERSETZT 19N1320029H1CG7001 19N1320237H1CG7001
B&S 1450 SERIE OHV-MOTOR (Ø25,4 x 88,5) ERSETZT 19N1320029H1CG7001 19N1320237H1CG7001
B&S 1450 SERIE OHV-MOTOR (Ø25,4 x 88,5) ERSETZT 19N1320029H1CG7001 19N1320237H1CG7001
| MOTOR | HORIZONTAL |
| ZYLINDER | 306 CC |
| NR. ZYLINDER | 1 |
| KURBELWELLENTYP | RECTO |
| RPM | 3600 RPM |
| KURBELWELLENDURCHMESSER | 25,4 MM |
| KURBELWELLENLÄNGE | 88 MM |
| HANDRAD | SCHWER |
| TYP DES ZYLINDERS | GEGOSSENES EISEN |
| START | MANUELL |
| BENZINTANK | 5,3 L |
| KRAFTSTOFFPUMPE | NICHT INBEGRIFFEN |
| LUFTFILTER | DOPPELTES ELEMENT |
| ESCAPE | EINSCHLIESSLICH |
| PROTECTOR ESCAPE | EINSCHLIESSLICH |
| ERSETZT A | 19N1320029H1CG7001, 19N1320237H1CG7001 |
| TARIF-CODE | 84079080 |
Exklusiver Zugang für Vertriebshändler. Wir verkaufen nicht an Endverbraucher.