NGK BMR6A M14 X 9.5mm ZÜNDKERZE
NGK BMR6A M14 X 9.5mm ZÜNDKERZE
NGK BMR6A M14 X 9.5mm ZÜNDKERZE
| VERPACKUNG VERPACKUNG | 10 |
| ACDELCO-ÄQUIVALENZ | CSR45 |
| AUTOLITE GLEICHWERTIGKEIT | 245, 2974 |
| BERÜHMTE GLEICHWERTIGKEIT | 14S-5F, 225/14/5AMX |
| BOSCHSCHE GLEICHWERTIGKEIT | WKA225T6, WS5F |
| BOSNISCHE ÄQUIVALENZ | FSC75CP |
| ZÜGIGE GLEICHSTELLUNG | P15Y |
| CARLTONSCHE GLEICHWERTIGKEIT | 71025, 71035, CA5Y |
| GLEICHWERTIGKEIT DER MEISTER | CJ6Y, CJ7Y, RCJ8 |
| ÄQUIVALENZ DICHT | W20MR-U, W22MP-U, W22MP-US |
| EQUIVALENZ DOLMAR | 965 603 018, 965.603.018, 965603018 |
| ENKER-ÄQUIVALENZ | FSC75CP |
| FUJI-GLEICHWERTIGKEIT | 065-01404-70 |
| EQUIVALENZ HONDA | 98073-567-44, 98073-56744 |
| EQUIVALENZ HUSQVARNA | 280 15 77-01, 502 16 64-01, 503 23 00-08, 503 23 50-08, 530 03 00-05, 530 03 00-57, 530 03 00-58, 530 03 00-74, 535 41 44-63 |
| ISKRA-ÄQUIVALENZ | FS75C |
| EQUIVALENZ JOHN DEERE | M71939 |
| KAWASAKI-GLEICHWERTIGKEIT | 92070-2051, 92070-2060 |
| KIORITZ-ÄQUIVALENZ | A42530-60310, A42530-60311, A42530-90010, A42531-20010 |
| EQUIVALENZ KUBOTA | E7199-67740 |
| GLEICHWERTIGKEIT VON KRAFTFAHRZEUGEN | A22NX, AR7N |
| NGK-ÄQUIVALENZ | BPM7 |
| OREGON-GLEICHWERTIGKEIT | 77-306-1 |
| ÄQUIVALENZPARTNER | P15Y |
| EQUIVALENZ STIHL | 0000 400 7002, 0000 400 7005, 4112 400 7000, 4112 400 7001 |
| DREHER-ÄQUIVALENZ | 245, 2974 |
| EQUIVALENZ WOLF | 2000 305, 2000305, 2050 324, 2050324, |
| YAMAHA GLEICHWERTIG | 90793-20090 |
| ÄQUIVALENZ DER ZENOAH | 1881-73110 |
| EQUIVALENZ | NGBMR6A |
| TARIF-CODE | 85111000 |
| GTIN CODE | 8436590411971 |
Exklusiver Zugang für Vertriebshändler. Wir verkaufen nicht an Endverbraucher.