KURBELWELLENDICHTUNGEN HUSQVARNA 362, 365, 371, 372 - 371K, 375K - JONSERED
KURBELWELLENDICHTUNGEN HUSQVARNA 362, 365, 371, 372 - 371K, 375K - JONSERED
KURBELWELLENDICHTUNGEN HUSQVARNA 362, 365, 371, 372 - 371K, 375K - JONSERED
HUSQVARNA 362, 365, 371, 372 - 371K, 375K - JONSERED (KURBELWELLEN-O-RING)
| REF. ORIG. | 503 26 30-19 |
| Ø | 16,2 |
| Ø INT | 15 |
| H | 0,6 |
| TARIF-CODE | 84339000 |
| GTIN CODE | 8435507546591 |
Exklusiver Zugang für Vertriebshändler. Wir verkaufen nicht an Endverbraucher.