vela de ignição NGK BMR6A M14 X 9,5 mm
vela de ignição NGK BMR6A M14 X 9,5 mm
vela de ignição NGK BMR6A M14 X 9,5 mm
| EMBALAGEM EMBALAGEM | 10 |
| EQUIVALÊNCIA ACDELCO | CSR45 |
| EQUIVALÊNCIA AUTOLÍTICA | 245, 2974 |
| EQUIVALÊNCIA DO BERU | 14S-5F, 225/14/5AMX |
| EQUIVALÊNCIA BOSCH | WKA225T6, WS5F |
| EQUIVALÊNCIA BOSNA | FSC75CP |
| RÁPIDA EQUIVALÊNCIA | P15Y |
| EQUIVALÊNCIA CARLTON | 71025, 71035, CA5Y |
| EQUIVALÊNCIA DE CAMPEÕES | CJ6Y, CJ7Y, RCJ8 |
| EQUIVALÊNCIA DENSA | W20MR-U, W22MP-U, W22MP-US |
| EQUIVALÊNCIA DOLMAR | 965 603 018, 965.603.018, 965603018 |
| EQUIVALÊNCIA ENKER | FSC75CP |
| EQUIVALÊNCIA FUJI | 065-01404-70 |
| EQUIVALÊNCIA HONDA | 98073-567-44, 98073-56744 |
| EQUIVALÊNCIA HUSQVARNA | 280 15 77-01, 502 16 64-01, 503 23 00-08, 503 23 50-08, 530 03 00-05, 530 03 00-57, 530 03 00-58, 530 03 00-74, 535 41 44-63 |
| EQUIVALÊNCIA ISQUÊMICA | FS75C |
| EQUIVALÊNCIA JOHN DEERE | M71939 |
| EQUIVALÊNCIA KAWASAKI | 92070-2051, 92070-2060 |
| EQUIVALÊNCIA DO KIORITZ | A42530-60310, A42530-60311, A42530-90010, A42531-20010 |
| EQUIVALÊNCIA KUBOTA | E7199-67740 |
| EQUIVALÊNCIA DE MOTOCICLETAS | A22NX, AR7N |
| EQUIVALÊNCIA NGK | BPM7 |
| EQUIVALÊNCIA DO OREGON | 77-306-1 |
| AMIGO DA EQUIVALÊNCIA | P15Y |
| EQUIVALÊNCIA STIHL | 0000 400 7002, 0000 400 7005, 4112 400 7000, 4112 400 7001 |
| EQUIVALÊNCIA DE TURNOS | 245, 2974 |
| EQUIVALÊNCIA WOLF | 2000 305, 2000305, 2050 324, 2050324, |
| EQUIVALÊNCIA DA YAMAHA | 90793-20090 |
| EQUIVALÊNCIA ZENOAH | 1881-73110 |
| EQUIVALÊNCIA | NGBMR6A |
| CÓDIGO TARIFÁRIO | 85111000 |
| CÓDIGO GTIN | 8436590411971 |
Acesso exclusivo para distribuidores. Não vendemos a consumidores finais.