ESPADA OREGON 18"- 325"- 0.58 1,5mm-72E VALE MG52 MG4618 MG5418 MG5218 M455HXP
ESPADA OREGON 18"- 325"- 0.58 1,5mm-72E VALE MG52 MG4618 MG5418 MG5218 M455HXP
ESPADA OREGON 18"- 325"- 0.58 1,5mm-72E VALE MG52 MG4618 MG5418 MG5218 M455HXP
ESPADA 18" - 325" VALE MG52 MG4618
| LONGITUD CORTE | 450MM |
| ESLABONES | 72E |
| PASO CADENA | 325" |
| GALGA | .058" - 1,5 |
| CÓDIGO ARANCELARIO | 84679100 |
| CÓDIGO GTIN | 8435358241874 |
Acceso exclusivo para distribuidores. No vendemos al consumidor final.